代表挨拶
トレードログ株式会社にご注目いただき、ありがとうございます。私たちは製造・物流・小売・社会インフラ・農業などの主にIoTを活用する各事業領域に対して秘匿性型(ゼロ知識証明型)ブロックチェーン技術導入支援とデータ活用支援を行う、ビジネスモデル変革支援会社です。
現代は各業界で様々な合理化が進められているものの、貴社事業領域においても不合理・不経済・不公平といった「市場の失敗」はまだまだ残っているかもしれません。これら課題に対し、私たちはブロックチェーンと従来型技術、デジタルとフィジカル、そしてビジネスモデリングとテクノロジーを組み合わせた複合的な解決を支援しております。
私たちの会社は、事業変革・社会変革を語るには確かにまだまだ小さいです。しかし「市場の失敗を克服する」という志に共鳴してくれた社内外の仲間と共に、新しい社会を形作っていきたいと考えております。是非とも様々な業種・立場の方々と対話させていただき、ひとつでも多くのブランド課題・社会課題を解決していければと存じます。
トレードログ株式会社 代表取締役 藤田 誠広
企業理念
VISION
(公共的な未来像)
「失敗」のない市場をつくる
・お互いに嘘のないフェアでスムーズな取引(「情報の非対称性」の克服)
・環境や社会への負荷の少ない生産と消費の促進(「外部不経済」の内部化、公共財へのフリーライドの抑止)
MISSION
(私たちの役割)
あらゆる価値交換を記録する
市場の失敗は、価値交換の記録の一部が恣意的に隠されていたり歪められたりしているため、あるいは細部まで採録さてないため、という理由で起こっていると考えられます。そこで私たちは、価値交換にできるだけ恣意性を交えずに記録することで、「市場の失敗」を克服し価値流通を最適化できないかと考えています。
STRATEGY
(取組の方針)
非金融大手企業向けに特化
ブロックチェーン技術で
サプライチェーン情報と
マーケ情報を直結させる
多くの場合「情報の非対称性」は売り手と買い手の間に存在します。買い手は、売り手の「外部不経済」への姿勢も含めて購入是非を判断することも増えてきました。これは一般の消費財に限らず産業材においても、またモノに限らずサービスにおいても、共通して言えることです。こうした動向に敏感な先進企業の側も適切な情報開示をしたいと考えていますが、サプライチェーン全体のDXには時間がかかります。そのため当社では、華々しい生活者向けの仮想通貨関連事業まで手を広げることは控えて、地味ながらも影響力の大きい企業向けのサービス提供にフォーカスしております。大手企業から取引先への働きかけを通じて、サプライチェーン情報とマーケ情報を直結させる道が近づくと考えています。
社名の由来
「あらゆる価値交換を記録する」というMISSION(役割)を表現できるように名付けました。
確かに私たちのMISSIONを表現できるとはいえ、実は以下の印象も抱かれるだろうとも考えました。
1、開発会社というよりは、あたかも分析会社のようだ
2、非金融領域の会社なのに、あたかも金融領域の会社のようだ
3、華やかな同業他社が多い中で、地味・無機質・無骨だ
上記心配はありつつも、この命名に決めたのは創業時に考えた以下3つの方針ともフィットしていたためです。
1、ブロックチェーンはあくまでも手段とし、データ活用による変革まで携われるように:
ブロックチェーンシステムの開発自体を目的とすると、「ブロックチェーン開発のために顧客課題を探す」、いわばシーズありきの状態に陥ると懸念しました。そのため、開発自体はあくまでも手段とし、そこから採録されるデータによる顧客の経営改革、さらには社会変革を目的とするよう常に心がけようと考えました。開発会社というよりは、むしろ分析会社のような命名は、この方針にも沿っていました。
2、金融商品のように非金融業界も履歴が手軽に見れるように:
株式・仮想通貨・FXなどの百花繚乱の金融商品は、そのデータの可視化に徹底的な工夫と配慮がなされており、中にはチャートを通じて不正を嗅ぎつけるプロもいます。しかし、非金融領域においてはこうした見える化は大きく遅れており、ブロックチェーンに記録される様々な履歴を金融商品のように手軽に見られることを表現したいと考えました。非金融領域の会社なのに、あたかも金融領域の会社のような命名は、この方針にも沿っていました。
3、大きなトレンドに乗りつつも、細かい流行に振り回されないように:
ブロックチェーンという大きなトレンドの中にも多くの細かな流行があり、それら全てを追いかけていく余裕は残念ながら当社にはありません。そのため、飲食店に例えるならば、一等地に軒を構えて数年ごとに「肉バル」や「Wine Bar」といった流行りの業態に振り回されるのではなく、池袋の路地で10年20年淡々と続く「Bar」をロールモデルにしようと考えました。そこで、華やかな同業他社が多い中で、地味・無機質・無骨な命名は創業者の欲を抑制して業務の基本にフォーカスできるようにも感じられ、この方針にも沿っていました。
トレードログという案とこれら方針を眺めた時に、ブロックチェーン技術や多様なIoT技術で取得したログにより、非金融領域の顧客を淡々としかし深くコミットして支援し続ける、という将来の姿が思い浮かび、この命名に至りました。派手さに欠けるかもしれませんが、末長く信用される会社を目指して参ります。
価値観
信用
- 仲間・顧客との約束を守る。口約束は明文化する。
- ベンチャーにありがちな無意味な拙速よりも、納期や締切を起点に考える
- 多忙を理由に手を抜くくらいなら協力を仰ぐ
- 嘘をつくくらいなら課題解決に相手を巻き込む
- 取引先や仲間・家族に支えられていることを強く意識する
質実
- 自己研鑽と切磋琢磨に励む、実力をつける、そして実績を上げる
- 同業者や投資家や匿名の世間ではなく、目の前の顧客に向き合う
- 自信を持ちつつも過信・自己不信を戒める
- 曖昧で総論的なイメージではなく、顧客の実務・実用・実益を意識した個別具体的な内実の伴う提案を心がける
- 目の前の仕事がお客と社会に本当に役に立つかを常に問う
連帯
- 「〜ない」ではなく「代案」を常に提示する
- 価格+5%の「心のおまけ」を意識する
- 個人や組織を超えた絆を大切にする
- 仕事には常に隙間が生まれるので、気づいた人間が埋める
- 困ってる仲間、困ってるお客を常に助ける
- 人間関係を分断する稚拙・粗雑な放言を戒め、相手への敬意を払った前向きな提案を行う
Team
データ利活用アドバイザー
詳細
お知らせ
2018.02.26 | 創業しました。(南池袋1-16-20 ぬかりやビル6階) |
2018.07.02 | 事業を開始いたしました。 |
2018.08.30 | 元 日本マイクロソフト法人営業責任者 鈴木研が参画しました。 |
2018.11.30 | 神田昌典氏主催の「次世代マーケティング実践会」に入会いたしました。 |
2019.01.01 | タウンニュース元旦号に中村のインタビュー記事を掲載いただきました。 |
2019.02.08 | 代表の藤田が「マーケティング・テクノロジー・フェア2019」内のパネルディスカッション「ブロックチェーン×マーケティング〜社会実装の現状と2019年の展望〜」に登壇いたしました。 |
2019.03.14 | 弊社 中村が、横須賀のインキュベーション&交流イベント「イチロクカンファレンス『まちにイノベーションを起こす挑戦Vol.18』」に登壇いたしました。 |
2019.08.23 | 一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)に加盟いたしました。 |
2019.11.07 | 次世代マーケティング実践会主催の「ブロックチェーンビジネス構想会議」にて登壇致しました。 |
2020.01.14 | 移転しました。(南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階) |
2020.01.15 | 専修大学 経営学部(生田キャンパス)で出張講義をしました。 |
2020.03.03 | Enterprise Ethereum Alliance(EEA)に加盟しました。 |
2020.03.11 | 「当社も出展予定」とご案内していた「第1回ブロックチェーンEXPO」は 主催のリードエグジビション ジャパンの判断により、開催延期となりました。 |
2020.06.03 | エンジニアの常駐を完全リモートワークへ移行! ワンストップDaaS「CLOUD BENKEI」β版を開始。詳細 |
2020.10.27 | 第1回ブロックチェーンEXPO【秋】に出展しました。 |
2020.12.12 | ビジネスブロックチェーンExpo 冬に代表の藤田が登壇しました。 |
2020.12.15 | 専修大学 経営学部でオンライン講義をしました。(中村) |
2021.03.30 | IoT連携ブロックチェーンツール「YUBIKIRI for Microsoft Azure」を提供 詳細 |
2021.03.31 | ザ・ギンザ向けにIoT連携ブロックチェーンツール「YUBIKIRI」の本番提供を開始 詳細 |
2021.04.07 | 第2回ブロックチェーンEXPO【春】に出展しました。 |
2021.08.02 | 株式会社クリプトパイ様にて運営のBlockchain Business Media運営事業を、株式会社リッカ様と共同で事業譲受しました。(今後の運営責任者 株式会社リッカ、運営協力・監修 トレードログ株式会社) |
2021.09.13 | 公益社団法人大阪府工業協会様主催の「BtoB営業 売上アップ研究会」にお招きいただき、代表の藤田が「展示会営業事例」をテーマに講演しました。 |
2021.10.08 | マイナビ/Tech+様、マイクロソフト様に、資生堂/ザ・ギンザ様との事例をご紹介いただきました。 https://news.mynavi.jp/kikaku/azure_case_td-168/ https://customers.microsoft.com/ja-jp/story/1412635424319743102-the-ginza-shiseido-company-consumer-goods-azure-ja-japan |
2021.10.27 | 第2回ブロックチェーンEXPO【秋】に出展しました。 |
2022.01.26 | 世界的にも著名なBaaS(Blockchain as a Service)提供企業であるKaleido(ノース・カロライナ州)に、資生堂 ザ・ギンザ様との取組をご紹介いただきました。 https://www.kaleido.io/blockchain-blog/blockchain-solution-for-luxury-cosmetics |
2022.05.02 | 物流専門誌『流通ネットワーキング 2022年5・6月号』に代表の藤田が寄稿しました。(「RFID×ブロックチェーン〜本番導入の事例と視点〜」) https://www.nikko-pb.co.jp/products/detail.php?product_id=5291 |
2022.05.11 | 第3回ブロックチェーンEXPO【春】に出展しました。 |
2022.05.16 | 日本経済新聞社発刊「日経MJ」掲載のコラム『神田昌典の未来にモテるマーケティング』にて当社をご紹介いただきました。 https://www.kandamasanori.com/media/15077/ |
2022.06.10 | アルマ・クリエイション株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 神田昌典氏)主催の第9回「クロスセクター・リーダーズアワード」にて代表の藤田が「Business × Social部門賞」にて受賞させていただきました。平素より弊社事業にご協力いただいている皆様のお蔭です、改めて御礼申し上げます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000040176.html |
2022.07.08 | 第三者割当増資を実施しました。 (資本金:250万円 → 1270万円(資本準備金を含む)) |
2022.07.08 | ニイゼロ★FM放送局「ニイゼロウェビナー DX IMPACT」に、代表の藤田が出演いたしました。(【Vol.91】ブロックチェーンなのに“非金融“? 元ニートの社長の愚直なDX支援とは?) https://20webinar.com/study/dx_vol-91/ |
2022.08.07 | 展示会営業コンサルタント清永健一氏のコラム記事にて、当社および代表の藤田についてご紹介いただきました。 「創業4年の無名企業が資生堂やブリヂストンなどの大企業を顧客にした秘策」 JBプレス https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/71245 Yahoo!ニュース(掲載終了) https://news.yahoo.co.jp/articles/e4025ab01904b7ec3ebcaf564ff4beacbf6a1250 |
2022.10.26 | 第3回ブロックチェーンEXPO【秋】に出展しました。 |
2022.10.26 | 当社にて開発支援・技術協力したイネーブラー株式会社様の「Clockchain®︎」がニュースリリースされました。 https://www.enabler.co.jp/news/2022-10-28-01 |
2022.10.28 | 第3回ブロックチェーンEXPO【秋】の特別講演にて代表の藤田が登壇しました。「大手企業の非金融ブロックチェーン導入の事例と、実務推進者が見落としがちな視点」 講演者の顔ぶれなどはこちら |
2022.11.07 | 東京経済大学でオンライン講義をしました。(藤田) |
2022.12.15 | HEDGE GUIDE様にインタビュー記事を掲載していただきました。 https://hedge.guide/feature/trade-log-interview-bc202212.html |
2023.01.10 | 専修大学経営学部でオンライン講義をしました。(藤田) |
2023.04.12 | トレードログ株式会社は貿易プラットフォーム「TradeWaltz®」の紹介代理店パートナーとして登録しました。 詳細 |
2023.04.24 | 出光興産様の電力の分別供給サービス「IDEPASS™」にトレードログのブロックチェーンツール「YUBIKIRI for GX™」が採用されました。 詳細 |
2023.04.27 | ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社(旧 パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社)様とのリチウムイオン電池の残存価値評価の企業間連携データ基盤構築に向けた協業に関して、ニュースリリースしました。 詳細 |
2023.05.10 | 第4回ブロックチェーンEXPO【春】に出展しました。詳細 |
2023.05.18 | METABANK様にインタビュー記事を掲載していただきました。 https://meta-bank.jp/theme/trade-log/ |
2023.09.12 | ミライのお仕事様(https://jobseek.ne.jp/)にインタビュー記事を掲載していただきました。 https://jobseek.ne.jp/corporate-data/trade-log/ |
2023.09.14 | 群馬県庁からのお招きで、「web3先進事例勉強会#2」にて代表の藤田が登壇しました。(https://www.netsugen.jp/event/e00003859/) |
2023.09.15 | Smart Energy Week 秋展の特別講演にて代表の藤田が登壇しました。「エネルギーとブロックチェーン」 講演者の顔ぶれなどはこちら |
2023.10.25 | 第4回ブロックチェーンEXPO【秋】に出展しました。 |
2023.11.20 | J-WAVE「SEVEN BANK GLOBAL BUSINESS CHARGE」にて代表の藤田が出演しました。(11.20〜11.22の各21:35-21:45(計3回)) |
2023.12.01 | Plug and Play Japan 株式会社が2023年12月〜2024年3月期で実施するアクセラレータープログラムWinter/Spring 2024 Batchにおいて、Mobility領域でトレードログ株式会社が採択されました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000028153.html |
2024.02.06 | 株式会社Pacific Meta様とのパートナーシップ契約締結をプレスリリースしていただきました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000111379.html |
2024.03.01 | 東京都産業労働局より「経営革新計画」が承認されました(令和6年2月(令和5年度))。 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/keiei/kakushin/jisseki/kensuu/ https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/keikaku_R0602.pdf |
2024.03.22 | JEMS様の資源循環の価値証明サービス「Circular Navi」にトレードログのブロックチェーンツール「YUBIKIRI®︎」が採用されました。詳細 |
2024.05.07 | 山口県 令和5年度「ものづくりDXトライアル実証プロジェクト」にて採択された、長州産業株式会社様、山口日産自動車株式会社様の「ブロックチェーンを活用した電力情報の証跡化」プロジェクトに弊社「YUBIKIRI for GX™」が採用されました。実証プロジェクト実施企業インタビュー動画、並びに弊社プロジェクトリーダー在則も参加させていただいた成果報告会の動画にて、「YUBIKIRI for GX™」をご紹介いただきました。 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/85/252439.html |
2024.05.14 | The JSSA Tokyo Pitch Award のファイナリスト企業として、代表の藤田が以下の各賞を受賞いたしました。 三井住友信託銀行賞 審査員特別賞(株式会社アマテラス 代表取締役 藤岡 清高 様) 審査員特別賞(LUF株式会社 代表取締役CEO 堀尾 司 様) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000037686.html 詳細 |
2024.05.15 | Startup Japan 2024に出展しました。 |
2024.05.22 | 第5回ブロックチェーンEXPO【春】に出展しました。 詳細 |
2024.06.07 | 株式会社リッカ様にて運営する Blockchain Business Media にて、ブロックチェーンEXPO【春】の出展の様子をご紹介いただきました。 https://blockchain-biz-consulting.com/media/expo_2024_spring/ |
2024.06.07 | アイスタイル様にて運営の BeautyTech.jp にて、資生堂様との取組事例をご紹介いただきました。 「資生堂 ザ・ギンザ、ブロックチェーンで正規品保証とクロスボーダーO2Oを実現、見据える「次」」 https://beautytech.jp/n/n042bed6b2fd2 |
2024.7.16 | トレードログがMOBI主導の世界初・Web3グローバルバッテリーパスポート(GBP)におけるMVP開発の第一ステージに参加しました。 詳細 |
2024.08.08 | 一般社団法人 日本ブロックチェーン協会(JBA)様からのお招きで、代表の藤田が講演しました。 「循環経済規制(DPP等)とブロックチェーン:背景、事例、事業者の課題、対応策」 https://jba-web.jp/event/08082024 |
2024.08.15 | キャリアパーク就職エージェント様に、代表 藤田のインタビューを掲載いただきました。 https://careerpark-agent.jp/interview/451-2 |
2024.08.28 | DID/VC領域で注目の株式会社Recept様と業務提携しました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000139472.html |
2024.09.11 | 愛知県「STATION Ai Aichi GX Acceleration Program」に当社が採択されました。 https://www.pref.aichi.jp/press-release/24acceleration-mf-gx-2.html |
2024.09.20 | Geek Story様に代表 藤田のインタビューを掲載いただきました。 https://resource-kantoku.com/geekstory/TradeLog |
2024.10.04 | 第5回脱炭素経営EXPO【秋】に出展しました。 |
2024.10.16 | 一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)様にて、代表の藤田が講演しました。詳細 |
2024.10.24 | 中部経済産業局地域経済部イノベーション推進室様からのお招きで、『Meet up Chubu 』vol.50 スタートアップが導くGXイノベーションwith CIC に登壇しました(代表 藤田)。詳細 |
企業概要
会社名 | トレードログ株式会社 (TradeLog Inc.) |
法人番号 | 4013301041880 |
適格請求書発行 事業者登録番号 | T4 – 0133 – 0104 – 1880 |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階 |
連絡先 | [email protected] |
代表者 | 代表取締役 藤田 誠広 |
資本金 | 12,700,000円(資本準備金を含む) |
事業開始 | 2018年7月2日(設立は同年2月26日) |
決算期 | 12月末日 |
事業内容 | ブロックチェーン関連事業 データ活用支援事業 |
主な提供サービス |
|
登録商標 | 登録第6124350号 トレードログ 登録第6360293号 OHAJIKI(オハジキ) 登録第6371098号 YUBIKIRI(ユビキリ) 登録第6416339号 非金融ブロックチェーン 登録第6416339号 放送ログ 登録第6737520号 YUBIKIRI(ユビキリ) |
取引先(一部) | 株式会社資生堂、株式会社ザ・ギンザ 出光興産株式会社 ブリヂストンソフトウェア株式会社 川崎汽船株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社 (旧 パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社) イネーブラー株式会社 有限会社フォース(シーコング) 大手自動車メーカー 大手電機メーカー ファシリティマネジメント会社 (順不同、敬称略) |
仕入先(一部) | 日本マイクロソフト株式会社/Azure アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社/AWS (いずれも順不同、敬称略) |
提携先(一部) | ◼︎パートナー企業: 株式会社リッカ(豊島区西池袋)(※ ブロックチェーン情報サイト) 株式会社Pacific Meta ◼︎ご紹介可能な他社サービス 貿易プラットフォーム「TradeWaltz®」(株式会社トレードワルツ) 資源循環の価値証明サービス「Circular Navi®」(株式会社JEMS) (いずれも順不同、敬称略) |
顧問 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 税理士法人 総合経営サービス 社会保険労務士法人 肥後労務管理事務所 (順不同、敬称略) |
主要取引先金融機関 | 巣鴨信用金庫 東池袋支店 日本政策金融公庫 池袋支店 |
加入団体 | MOBI(旧・Mobility Open Blockchain Initiative) 一般社団法人 ブロックチェーン推進協会(BCCC) Leading Startup Square(LSS) |